| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 751 | ||
| 758 | ⚽ 🟨 | |
| 759 | ||
| 763 | ⚽ 🟨 | |
| 959 | ||
| 1095 | 🟨 | |
| 5049 | ||
| 5163 | ||
| 5357 | ⚽ | |
| 5462 | ||
| 5887 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 978 | ||
| 980 | ⚽ x5 | |
| 982 | ||
| 984 | ⚽ | |
| 985 | ⚽ | |
| 986 | ||
| 1047 | ||
| 2123 | ||
| 2125 | ||
| 2191 | ⚽ x2 | |
| 2192 | ||
| 5006 | ⚽ x2 | |
| 5696 | ||
| 5869 | ⚽ x2 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro