| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 976 | ||
| 980 | ||
| 984 | ||
| 990 | ||
| 2123 | ||
| 2191 | ⚽ | |
| 5006 | ||
| 5007 | ⚽ | |
| 5695 | ||
| 5699 | ||
| 5701 | ||
| 5868 | ||
| 5869 | 🟨 | |
| 5961 | ⚽ |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 2149 | ||
| 2156 | ||
| 2158 | ||
| 2365 | ||
| 5191 | ||
| 5233 | ||
| 5238 | ||
| 5324 | ⚽ | |
| 5586 | ||
| 5605 | 🟨 | |
| 5606 | ⚽ x2 | |
| 5692 | ⚽ | |
| 5745 | ||
| 5992 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro