| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 2108 | ||
| 2118 | ||
| 2131 | ||
| 5733 | 🟨 | |
| 5758 | ⚽ | |
| 5759 | 🟨 | |
| 5760 | 🟨 | |
| 5873 | ||
| 5910 | ⚽ x2 | |
| 5938 | ||
| 6027 | ||
| 6046 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1008 | ||
| 1017 | ||
| 5779 | ||
| 5781 | ||
| 5782 | ||
| 5784 | ||
| 5919 | 🟨 x2 🟥 | |
| 5924 | ||
| 5934 | ||
| 5942 | ||
| 5987 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro